Saisonnalité des demandes
Demandes reçues chaque mois en 2026, comparées à 2025.
| janv. | 2 | 0 |
|---|---|---|
| févr. | 3 | 0 |
| mars | 16 | 0 |
| avr. | 14 | 0 |
| mai | 26 | 0 |
| juin | 25 | 0 |
| juil. | 31 | 0 |
| août | 29 | 0 |
| sept. | 53 | 0 |
| oct. | 27 | 0 |
| nov. | 7 | 0 |
| déc. | 0 | 0 |
Choisissez votre pays
Europe
Amériques
Afrique
Asie & Océanie
Baromètre Zenaba
Les tendances de la coiffure afro en Suisse, tirées de 233 demandes réelles reçues par Zenaba, la référence de la coiffure afro à domicile depuis 2006.