Découvrez les tendances de la coiffure afro en Suisse basées sur les données réelles de Zenaba, la référence de la coiffure afro à domicile depuis 2006.
| Coiffure | Demandes totales | Prix Moyen | Durée Moyenne |
|---|---|---|---|
| Tresses-Braids | 57 | 61 € | 2.8h |
| Dreadlocks | 22 | 100 € | 3.8h |
| Extensions-Tissages | 13 | 67 € | 2.7h |
| Cornrows-Nattes Collees | 9 | 42 € | 2h |
| Twists | 6 | 63 € | 2.6h |
| Crochet braids | 5 | 55 € | 2.3h |
| Boho braids-Bohemian | 4 | 72 € | 3.3h |
| Fulani braids | 4 | 62 € | 3.1h |
| Lissage-Coloration | 3 |
65 €
(6 prestations) |
1.3h |
| Sisterlocks | 3 |
241 €
(5 prestations) |
7.6h |
| Tresses | 3 | 55 € | 2.5h |
| Boho vanilles-Bohemian | 2 | 64 € | 3.5h |
| Knotless braids | 2 | 67 € | 2.8h |
| Silk press | 2 | - | - |
| Depart de locks | 2 | 110 € | 3.4h |
| Vanilles | 2 | 59 € | 2.5h |
| Reprise de locks | 2 | 90 € | 3.6h |
| Barber | 2 | 20 € | 1h |
| Fausses Locks | 2 | 69 € | 3.2h |
| Box braids | 1 | 73 € | 3.5h |
| French curl braids | 1 | 67 € | 3h |
| Tissage | 1 |
84 €
(5 prestations) |
2.4h |
| Tissage ouvert | 1 | 53 € | 2.3h |
| Rope twist | 1 | - | - |
| Senegalese twist | 1 |
56 €
(6 prestations) |
2.2h |
| Soins Dreadlocks | 1 |
108 €
(2 prestations) |
4.5h |
| Wicks locks | 1 | - | - |
| Microlocks | 1 | 139 € | 2.9h |
| Retwist | 1 | 71 € | 2.9h |
| Tresse avec laine | 1 |
55 €
(8 prestations) |
2.8h |
| Ponytail afro | 1 |
48 €
(3 prestations) |
2h |
| Chignon | 1 |
80 €
(1 prestations) |
2h |
| Barrel twist | 1 | 58 € | 3h |
| Coupe Afro-Naturelle | 1 | 35 € | 1.9h |
| Coupe courte afro | 1 |
30 €
(1 prestations) |
1h |
* Prix et durées moyens calculés sur les prestations réalisées pour l'année 2026
| Rang | Département | Demandes |
|---|---|---|
| #1 | VAUD (VD) | 53 |
| #2 | GENEVE (GE) | 36 |
| #3 | NEUCHATEL (NE) | 21 |
| #4 | VALAIS (VS) | 14 |
| #5 | FRIBOURG (FR) | 14 |
| #6 | BERNE (BE) | 8 |
| #7 | ZURICH (ZH) | 5 |
| #8 | BALE-CAMPAGNE (BL) | 3 |
| #9 | TESSIN (TI) | 2 |
| #10 | ARGOVIE (AG) | 2 |
| #11 | SAINT-GALL (SG) | 1 |
| #12 | SOLEURE (SO) | 1 |
| #13 | JURA (JU) | 1 |
| #14 | LUCERNE (LU) | 1 |
| Rang | Ville | Demandes |
|---|---|---|
| #1 | GENEVE | 27 |
| #2 | LAUSANNE | 24 |
| #3 | LA-CHAUX-DE-FONDS | 10 |
| #4 | NEUCHATEL | 10 |
| #5 | FRIBOURG | 6 |
| #6 | VEVEY | 6 |
| #7 | BULLE | 6 |
| #8 | SION | 5 |
| #9 | BIENNE | 4 |
| #10 | YVERDON-LES-BAINS | 4 |
| #11 | NYON | 3 |
| #12 | MONTREUX | 3 |
| #13 | MARTIGNY | 2 |
| #14 | VERSOIX | 2 |
| #15 | BERNE | 2 |
| #16 | BERNEX | 2 |
| #17 | MONTHEY | 2 |
| #18 | RENENS-VD | 2 |
| #19 | MORGES | 2 |
| #20 | ZURICH | 2 |
| #21 | ECUBLENS | 1 |
| #22 | LIESTAL | 1 |
| #23 | THONEX | 1 |
| #24 | ECUBLENS-VD | 1 |
| #25 | OBERWIL-BL | 1 |
| #26 | VAL-DE-TRAVERS | 1 |
| #27 | BASSERSDORF | 1 |
| #28 | MEILEN | 1 |
| #29 | REINACH-BL | 1 |
| #30 | MEYRIN | 1 |
| #31 | RENENS | 1 |
| #32 | GLAND | 1 |
| #33 | WALLISELLEN | 1 |
| #34 | SIERRE | 1 |
| #35 | WIL-SG | 1 |
| #36 | DELEMONT | 1 |
| #37 | LE-LOCLE | 1 |
| #38 | SOLEURE | 1 |
Vous êtes coiffeuse spécialisée en coiffure afro ? Rejoignez notre plateforme et développez votre activité !
Devenez Coiffeuse Zenaba